| Type | Pressure ratio | Max working pressure | Connections: | Max. Flow | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [bar] | [psi] | Drive air | Liquid inlet | Liquid outlet | [L/min] | ||
| BPL-2H-CO2-04 | 1:4 | 32 | 464 | G 1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 70.33 |
| BPL-2H-CO2-07 | 1:7 | 56 | 812 | G 1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 32.76 |
| BPL-2H-CO2-10 | 1:10 | 80 | 1160 | G 1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 24.47 |
| BPL-2H-CO2-16 | 1:16 | 128 | 1856 | G 1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 17.59 |
| BPL-2H-CO2-20 | 1:20 | 160 | 2320 | G 1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 13.46 |
| BPL-2H-CO2-28 | 1:28 | 224 | 3248 | G 1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 9.89 |
| BPL-2H-CO2-40 | 1:40 | 320 | 4641 | G 1/2 | NPT 3/8 | NPT 3/8 | 6.86 |
| BPL-2H-CO2-64 | 1:64 | 512 | 7425 | G 1/2 | NPT 3/8 | NPT 3/8 | 4.39 |
| BPL-2H-CO2-80 | 1:80 | 640 | 9282 | G 1/2 | NPT 3/8 | NPT 3/8 | 3.55 |
| BPL-2H-CO2-100 | 1:100 | 800 | 11603 | G 1/2 | NPT 3/8 | NPT 3/8 | 2.80 |
| BPL-2H-CO2-130 | 1:130 | 1040 | 15083 | G 1/2 | NPT 3/8 | NPT 3/8 | 2.15 |
| BPL-2DH-CO2-04 | 1:4 | 32 | 464 | G 1/2 | NPT 3/4 | NPT 3/4 | 140.67 |
| BPL-2DH-CO2-07 | 1:7 | 56 | 812 | G 1/2 | NPT 3/4 | NPT 3/4 | 65.52 |
| BPL-2DH-CO2-10 | 1:10 | 80 | 1160 | G 1/2 | NPT 3/4 | NPT 3/4 | 48.93 |
| BPL-2DH-CO2-16 | 1:16 | 128 | 1856 | G 1/2 | NPT 3/4 | NPT 3/4 | 35.18 |
| BPL-2DH-CO2-20 | 1:20 | 160 | 2320 | G 1/2 | NPT 3/4 | NPT 3/4 | 26.92 |
| BPL-2DH-CO2-28 | 1:28 | 224 | 3248 | G 1/2 | NPT 3/4 | NPT 3/4 | 19.78 |
| BPL-2DH-CO2-40 | 1:40 | 320 | 4641 | G 1/2 | NPT 3/8 | NPT 3/8 | 13.72 |
| BPL-2DH-CO2-64 | 1:64 | 512 | 7425 | G 1/2 | NPT 3/8 | NPT 3/8 | 8.79 |
| BPL-2DH-CO2-80 | 1:80 | 640 | 9282 | G 1/2 | NPT 3/8 | NPT 3/8 | 7.11 |
| BPL-2DH-CO2-100 | 1:100 | 800 | 11603 | G 1/2 | NPT 3/8 | NPT 3/8 | 5.60 |
| BPL-2DH-CO2-130 | 1:130 | 1040 | 15083 | G 1/2 | NPT 3/8 | NPT 3/8 | 4.31 |
Pᵢₙ = Gas inlet pressure Pₒᵤₜ = Working pressure Pdrive = Air drive pressure i = Pressure ratio Pₒᵤₜ = Pdrive × i

We compare multiple partner freight forwarders, and on the premise of ensuring transit time and service quality, we offer you the most cost-effective shipping solution – whether by sea, air, or land.
